Adresimiz: Moskova şehri, Presnenskaya nabzı, köy 12, of. 82, Federasyon Kulesi "Batı»
Pazartesi-Cuma: 9:00 - 17:30 (Moskova Saati)

PP 520-2000kw Dizel Jeneratör Seti (Mitsubishi motor)

Neden Biz?

  • Güvenilir bir tedarikçi olma itibarı.
  • Esnek ödeme sistemi.
  • Müşteri olumlu yorumları.
  • Rahat leasing koşulları.
  • Geniş ortak ağı.
  • Çin'de kendi şirketimiz.
  • Geniş deneyim.
  • Güçlü ekip.
Başlangıç fiyatı 6 500 $

Ürün Kodu: 261

Başvurunuzu gönderin, en kısa sürede size bir teklif göndereceğiz.
Teknik Özellikler
Model Güç Jeneratör Motor modeli Nominal güç % 100 yükte yakıt tüketimi Silindir * Çap * Strok Kapasite Açık tip Kapalı tip
Nominal güç Yedek güç 50Hz/1500r/dak KW g / kw.H. L/ h Adet × mm × mm Soğutma sistemi Gres yağı Yakıt deposu Boyut Ağırlık Boyut Ağırlık
KW kVA KW kVA L mm kg mm kg
MHI 750 520 650 590 738 534F S6R2-PTA-C 575 195 121 6x170×220 205 94 968 3660x1867x1974 5400 4900×1900×2200 6500
MHI 850 600 750 660 825 634B S6R2-PTAA-C 645 206 147 6×170×220 258 94 1176 4060x1830x2109 5700 5400×2100×2200 7100
MHI 1100 800 1000 880 1100 634E S12H-PTA 890 197 194 12×150×175 300 200 N/A 4370x2100x2214 8600 5800×2250×2600 11600
MHI 1400 1000 1250 1120 1400 634G S12R-PTA-C 1080 197 235 12×170×180 391 180 N/A 4420x2040x2317 9840 5800×2250×2600 12840
MHI 1500 1080 1350 1200 1500 734B S12R-PTA2-C 1165 197 253 12×170×180 391 180 N/A 4420x2040x2317 9300 5800×2250×2600 17300
MHI 1650 1200 1500 1320 1650 734C S12R-PTAA2-C 1277 221 316 12×170×180 391 180 N/A 4980x2192x3022 11680 ISO 40HQ 19680
MHI 1900 1360 1700 1520 1900 734D S16R-PTA-C 1450 214 346 16×170×180 325 230 N/A 5148x2393x2590 13000 ISO 40HQ 21000
MHI 2050 1500 1875 1628 2035 734E S16R-PTA2-C 1600 216 386 16×170×180 320 230 N/A 5158x2386x3045 13100 ISO 40HQ 21100
MHI 2250 1600 2000 1800 2250 734F S16R-PTAA2-C 1684 217 413 16×170×180 450 230 N/A 5684x2192x3399 14640 ISO 40HQ 22640
MHI 2500 1800 2250 2000 2500 734G S16R2-PTAW-C 1899 217 448 16×170×220 720 290 N/A 6161x2380x3370 17000 ISO 40HQ 25000
MHI 2750 2000 2500 2200 2750 734G S16R2-PTAW2E 2109 217 531 16×170×220 715 290 N/A 6721x3004x3094 18500 ISO 40HQ 26500
4.9 5
İşiniz için diğer çözümler
Tavsiye ediyoruz
От 55 000 000 ₽
Gaz-Dizel jeneratör (yüksek voltajlı elektrik santrali) POLYIMPEX INT2600CTDF - 10,5kV /2600KW (stokta)
Tavsiye ediyoruz
От 500 000 ₽
PP 520-2000kw Dizel Jeneratör Seti (YangDong motoru)
Tavsiye ediyoruz
От 560 000 ₽
PP 16-400kw Dizel Jeneratör (Recardo motor)
Tavsiye ediyoruz
От 450 000 ₽
PP 18-32kw Dizel Jeneratör (ISUZU motoru)
Tavsiye ediyoruz
От 350 000 ₽
PP 12-300kw Dizel Jeneratör (Fawde motor)
Tavsiye ediyoruz
От 360 000 ₽
PP 18-1500kw Dizel Jeneratör (Cummins Motor)
Tavsiye ediyoruz
От 280 000 ₽
Dizel jeneratör PP 7.2-1800 KW (Perkins motor)
Tavsiye ediyoruz
От 810 000 ₽
WT 220-2400kw Dizel Jeneratör seti (MTU motor)
Tavsiye ediyoruz
От 760 000 ₽
WT 360-704kw Dizel Jeneratör Seti (MAN motoru)
Tavsiye ediyoruz
От 340 000 ₽
WT 24-480kw Dizel Jeneratör seti (Deutz motoru)
Teknik uzmana soru sorun

Sorularınızı yanıtlayacağız ve alternatifler önereceğiz.

İletişim bilgilerimiz

Telefon veya e-posta ile sorularınızı sorun

Shipping

Rusya'da satış yapmaya başlamanıza yardımcı olacağız

Bizimle satış yapmaya nasıl başlayabilirim?